Bagi yang mau mengkoreksi atau menambahkan, meminta informasi, mohon disampaikan melalui kolom Komentar atau SMS ke 085735129440
Keterangan : * HP, FB = Kontak/nomor/akun yang tersedia di panitia (H = HP, F = Facebook)
* Koordinator = Penyampai undangan / pemberi informasi
* BRTH = Pemberitahuan sudah tersampaikan atau belum (S = Sudah, B = Belum)
* Hdr = Jumlah yang menghadiri, sendiri atau bersama keluarga
* A = Alamat sudah diketahui
* ? = Belum diketahui posisi dan kontaknya
* M = Meninggal
* S = Sakit
MARI KITA LENGKAPI BERSAMA DATA TEMAN2 UNTUK MEMPERERAT KEKELUARGAAN, MOHON BANTUANNYA.
UPDATE : 06 MARET 2014
No. | Nama | Kls | Alm SKRG | HP | FB | A | Koordi | Brth | Hdr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Tholib | 3A | Blabak Jaten | . | . | A | |||
2 | Ainun Laili | 3A | Ngadiluwih | . | . | A | |||
3 | Ana Fitria | 3A | Jakarta | . | . | A | |||
4 | Ana Munfarida | 3A | Surabaya | . | F | A | |||
5 | Arik Eko Santi | 3A | Branggahan | H | F | A | |||
6 | Dadang Tri Prasetyo | 3A | Seketi | H | F | A | |||
7 | Dian Ratna Widari | 3A | Jambi | . | F | A | |||
8 | Diany Sinta Dewi | 3A | Tales | . | . | A | |||
9 | Dwi Eni Sudarwati | 3A | Gondang | H | . | A | |||
10 | Eko Aripiyanto | 3A | Branggahan | . | . | A | |||
11 | Eko Suwanto | 3A | Banggle | H | F | A | |||
12 | Erna Fatmawati Arisandi | 3A | Semarang | . | F | A | |||
13 | Hari Purwoko | 3A | Purwokerto | H | F | A | |||
14 | Hasan Agus Sofyan | 3A | Jakarta | . | F | A | |||
15 | Hatmaji Juli Purnomo | 3A | Blitar | . | . | A | |||
16 | Heny Sukawengati | 3A | Batam | . | F | A | |||
17 | Heppy Triyogi | 3A | Tales | . | . | A | |||
18 | Herman Sugianto | 3A | Kalimantan | H | F | A | |||
19 | Imam Gozali | 3A | Kras | . | F | A | |||
20 | Imam Suhadi | 3A | NambaanTamanan | . | . | A | |||
21 | Insan Jatmiko | 3A | Sambi | . | . | A | |||
22 | Istrini | 3A | Kandat | . | . | A | |||
23 | Jaeni | 3A | Tangerang | H | F | A | |||
24 | Kun Misbah Sholehudin | 3A | Ngadiluwih | H | F | A | |||
25 | Kusrini | 3A | Nganjuk | . | . | A | |||
26 | Miftahul Husnah | 3A | Jakarta | . | . | A | |||
27 | Moh. Bambang Arifin | 3A | Ngadiluwih | H | F | A | |||
28 | Mutmaninah | 3A | Tales | . | . | A | |||
29 | Noto Pujiono | 3A | Kandat | . | . | A | |||
30 | Puji Rahayu | 3A | Rembang Ngreco | . | . | A | |||
31 | Purwanto | 3A | Kolak | . | . | A | |||
32 | Rahayu Purwaningtyas | 3A | Wates - Kediri | . | . | A | |||
33 | Ribut Mujiono | 3A | PareTunglur | H | F | A | |||
34 | Robbi Cahyadi | 3A | Sakit XXX | S | S | ? | |||
35 | Rusmini | 3A | Tegalan | . | . | A | |||
36 | Saiful Anwar | 3A | Pagut | H | . | A | |||
37 | Santoso | 3A | Cendono | . | . | A | |||
38 | Sriyati | 3A | Purwokerto | . | . | A | |||
39 | Siti Umi Rohmatin | 3A | Dawung Bedug | . | F | A | |||
40 | Tekad Santoso | 3A | Surabaya | H | . | A | |||
41 | Tri Ari Suci Kurniawan | 3A | . | . | ? | ||||
42 | Tutik Handayani | 3A | Kandat | . | . | A | |||
43 | Wati Manggalani | 3A | Tales | . | . | A | |||
44 | Sriasih Mujirahayu | 3A | Sambirobyong | . | . | A | |||
45 | Sri Pujiati | 3A | Dukuh | . | . | A | |||
46 | Nurdini Awalina | 3A | Ngadiluwih | . | . | A | |||
1 | Ahmad Nur Efendi | 3B | Batam | . | A | ||||
2 | Anjar Nanik | 3B | Tulungagung | . | A | ||||
3 | Basoni | 3B | Kandat | . | A | ||||
4 | Darmawan Efendi | 3B | Rembang | . | A | ||||
5 | Dwi Aprilianto | 3B | Kalimantan | H | F | A | |||
6 | Dwi Uminingsih | 3B | Surabaya | H | F | A | |||
7 | Edi Sunarko | 3B | Banggle | H | F | A | |||
8 | Elok Susanti | 3B | Kras Banjaranyar | . | F | A | |||
9 | Endah Winarni | 3B | Purwokerto | . | A | ||||
10 | Endy Santoso | 3B | Meninggal | M | M | A | |||
11 | Eni Puji Lestari | 3B | Kras | . | A | ||||
12 | Erna Listiyarni | 3B | Ngreco | H | A | ||||
13 | Erna Sri Andayani | 3B | Tosaren | H | A | ||||
14 | Hari Susianto | 3B | Purwokerto | H | A | ||||
15 | Koiri | 3B | Malaysia | . | A | ||||
16 | Lani Karuniawati Mulia | 3B | Purwokerto | H | F | A | |||
17 | Lukmi Andriyani | 3B | Makasar | H | F | A | |||
18 | M. Abu Hanifah | 3B | Malang | . | A | ||||
19 | Moch. Awi Eko Laksono | 3B | Surabaya | H | F | A | |||
20 | Mujiati | 3B | Dukuh | H | A | ||||
21 | Mursalin | 3B | Jakarta | H | A | ||||
22 | Narsiyati | 3B | Purwokerto | . | A | ||||
23 | Nurcholis Asyhari | 3B | Surabaya | . | A | ||||
24 | Purnomo | 3B | Pare Pertiwi | . | A | ||||
25 | Purwanto | 3B | Dawung | . | A | ||||
26 | Ribut Suhartini | 3B | Tegalan | . | A | ||||
27 | Rina Sudaryanti | 3B | Kandat | H | A | ||||
28 | Satrio Dwinoto | 3B | Kalimantan | H | F | A | |||
29 | Sholikin | 3B | Banggle | H | A | ||||
30 | Siti Yulaikah | 3B | Tegalan | . | A | ||||
31 | Slamet | 3B | Blabak | H | A | ||||
32 | Sugiono | 3B | Kandat | H | A | ||||
33 | Suhadi | 3B | Dukuh | H | A | ||||
34 | Sumarmi | 3B | Dukuh. | H | A | ||||
35 | Sunarsih | 3B | Pagak | . | A | ||||
36 | Suryanto | 3B | Bali | . | A | ||||
37 | Suwanto | 3B | Ngasem Kediri | H | F | A | |||
38 | Tumidi | 3B | Dukuh | . | A | ||||
39 | Widarwati | 3B | Dawung | . | A | ||||
40 | Yayuk Haririn | 3B | Sidoarjo | H | A | ||||
41 | Yuliana A | 3B | Pule | H | A | ||||
42 | Yuliana B | 3B | Tales | . | A | ||||
43 | Yuli Fatma | 3B | Blitar Kademangan | H | A | ||||
44 | Zaenudin | 3B | Jimbun | H | F | A | |||
45 | Junaidi Setiawan | 3B | Ngadiluwih | H | A | ||||
46 | Eny Kusrini | 3B | Tegalan | . | A | ||||
1 | Andik Fuadi Patchurohman | 3C | Tiru Lor | H | A | ||||
2 | Anik Yuliasih | 3C | Jakarta | H | F | A | |||
3 | A. Rudi Wiyono | 3C | . | . | ? | ||||
4 | Asrul Muan | 3C | Jakarta | . | . | A | |||
5 | Dewi Akhnit | 3C | Pule | . | . | A | |||
6 | Dian Pujiharto | 3C | Purwokerto | . | . | A | |||
7 | Dwi Supratman | 3C | Meninggal | M | M | A | |||
8 | Fatkul Al'im | 3C | Badal | . | . | A | |||
9 | Lis Setyawati | 3C | Ngadiluwih | H | F | A | |||
10 | Imam Solikin | 3C | Kalimantan | H | . | A | |||
11 | Ina Agustiningrum | 3C | Seketi | . | . | A | |||
12 | Indah Triwidarini | 3C | . | . | ? | ||||
13 | Irsadul Ibad | 3C | Kalimantan | . | . | A | |||
14 | Ismayanti | 3C | Sambirobyong | . | . | A | |||
15 | Justi Nurul Dwi I | 3C | Jakarta | . | . | A | |||
16 | Mahadi Sujatmiko | 3C | Ngadiluwih | . | . | A | |||
17 | Millu Fizumrotih | 3C | Kolak | . | . | A | |||
18 | Moh. Koharudin Nasution | 3C | Rejomulyo | H | . | A | |||
19 | Moh. Ichsan | 3C | Blabak | . | . | A | |||
20 | Mu'adhib Khusainul Ma'rup | 3C | Sidoarjo | . | F | A | |||
21 | Mugianto | 3C | Branggahan | . | . | A | |||
22 | Nanik Mujayana | 3C | Malang | H | . | A | |||
23 | Nikke Alba Iryne | 3C | Kandangan | . | F | A | |||
24 | Nur Azizah | 3C | Sakit XXX | S | S | A | |||
25 | Nurul Marobi | 3C | Selosari | . | . | A | |||
26 | Rudi Kurniawan | 3C | Medan | H | F | A | |||
27 | Rudi Laksono | 3C | Dukuh. | H | F | A | |||
28 | Siswanto | 3C | Tales | . | . | A | |||
29 | Siti Mujayanah | 3C | Kras | . | . | A | |||
30 | Siti Napi'ah | 3C | Kolak | H | F | A | |||
31 | Siti Rodiyah | 3C | Kras | . | . | A | |||
32 | Slamet Prayitno | 3C | Tegalan | H | F | A | |||
33 | Suhartono | 3C | Rembang | . | . | A | |||
34 | Sunarti | 3C | Kandat | H | . | A | |||
35 | Sunawan | 3C | Sakit XXX | S | S | A | |||
36 | Suprianto | 3C | Tegalan | H | F | A | |||
37 | Tutik Yuniarti | 3C | Gondang | . | . | A | |||
38 | Wahyu Satriyo Widodo | 3C | Dawung Bedug | . | . | A | |||
39 | Wartini | 3C | Pule | . | . | A | |||
40 | Wibowo Dilianto | 3C | Tales | H | F | A | |||
41 | Yayuk Puji Rahayu | 3C | Jawa Tengah | . | . | A | |||
42 | Yatumi | 3C | Sambirobyong | . | . | A | |||
43 | Yeni Kusrini | 3C | Bogor | . | F | A | |||
44 | Yuwono | 3C | Pule | . | . | A | |||
45 | Topik Hidayah | 3C | Purwokerto | H | . | A | |||
1 | Noer Dyawati | 3D | Seketi | . | . | A | |||
2 | Agus Santoso | 3D | Pule | . | . | A | |||
3 | Al Imron | 3D | Kalimantan | H | F | A | |||
4 | Bambang Driyanto | 3D | Sidoarjo | H | . | A | |||
5 | Christine Natalia | 3D | Jakarta | . | F | A | |||
6 | Dedik Endriantoro | 3D | Branggahan | H | . | A | |||
7 | Deddy Sutomo | 3D | Purwokerto | . | . | A | |||
8 | Dwiyanti | 3D | Ringinsari | H | . | A | |||
9 | Eko Arif Asturi | 3D | Purwokerto | H | . | A | |||
10 | Eko Hariadi | 3D | YOGYAKARTA | H | F | A | |||
11 | Eko Priyono | 3D | . | . | ? | ||||
12 | Eko Sulistyowati | 3D | Tales | . | . | A | |||
13 | Eko Supiyantoro | 3D | Tegalan | . | . | A | |||
14 | Erna Roesminingsih | 3D | Surabaya | . | . | A | |||
15 | Erwin Pujiastuti | 3D | Ngadiluwih | H | F | A | |||
16 | Herry Siswanto | 3D | Jakarta | H | F | A | |||
17 | Imam Safyudin Rodji | 3D | Surabaya | H | F | A | |||
18 | Ivo Trisnowati | 3D | Banjarejo | H | F | A | |||
19 | Mahmudi | 3D | Batam | H | F | A | |||
20 | Moh. Basuki Widodo | 3D | Ngletih | . | F | A | |||
21 | Moh. Kholis Nurohman | 3D | Bogor | . | F | A | |||
22 | Moh. Yusuf Haryono | 3D | Dawung Bedug | . | . | A | |||
23 | Muhadi | 3D | Mangunrejo | H | . | A | |||
24 | Nurwanto | 3D | Banggle | . | . | A | |||
25 | Prihatin | 3D | Ngadiluwih | . | . | A | |||
26 | Purnomo | 3D | Tegalan | . | . | A | |||
27 | Rahayu Enlis Setyani | 3D | Tawangrejo | . | . | A | |||
28 | Rita Sanjaya | 3D | Ngreco | H | . | A | |||
29 | Siti Cholifah | 3D | Tales | H | . | A | |||
30 | Sri Endah | 3D | . | . | ? | ||||
31 | Sukestik | 3D | Sidoarjo | H | F | A | |||
32 | Sulistyawati Stm | 3D | Banggle | . | . | A | |||
33 | Sulistyawati Spd | 3D | Tales | . | . | A | |||
34 | Suparmi | 3D | Rembang | . | . | A | |||
35 | Surani | 3D | Blitar, Lodoyo | H | . | A | |||
36 | Suryono | 3D | Selosari | . | . | A | |||
37 | Siti Durotul Mahmudah | 3D | Tegalan | . | . | A | |||
38 | Tendra Setyono | 3D | Purwokerto | H | F | A | |||
39 | Tri Suharnanik | 3D | Surabaya | H | F | A | |||
40 | Umi Solekah | 3D | Wates Pojok | . | . | A | |||
41 | Wiji Saksono | 3D | Dukuh | . | . | A | |||
42 | Wiwin Setyaningrum | 3D | Bali | . | F | A | |||
43 | Yayik Kuswoyo | 3D | Dukuh. | H | . | A | |||
44 | Yayuk Nurkhasanah | 3D | Tulungagung | . | . | A | |||
45 | Yuliani | 3D | Gondang | . | . | A | |||
46 | Moch. Sugiharto | 3D | Purwokerto | . | . | A | |||
1 | Agung Wibawanto | 3E | Jimbun | . | . | A | |||
2 | Agus Susanto | 3E | Selosari | H | F | A | |||
3 | Anton Rustanto | 3E | Jakarta | H | F | A | |||
4 | Bagus Yudho Widiyanto | 3E | Purwokerto | . | . | A | |||
5 | Bambang Yudirinanto EP. | 3E | Malang | . | . | A | |||
6 | Binti Yulaikah | 3E | Branggahan | H | . | A | |||
7 | Choirul Anwar | 3E | Blabak | . | . | A | |||
8 | Danarti | 3E | Jambean | . | . | A | |||
9 | Dhani Ynia Widyanto | 3E | Malang | H | F | A | |||
10 | Dwi Bagus Setiyawan | 3E | Tegalan | H | . | A | |||
11 | Eko Yadirianto | 3E | Sidoarjo | H | . | A | |||
12 | Enik Susilowati | 3E | Kroncong | . | . | A | |||
13 | Ertin Farida | 3E | Tales | H | . | A | |||
14 | Halimatus Sakdiyah | 3E | Tegalan | . | . | A | |||
15 | Harianto | 3E | Selosari | . | . | A | |||
16 | Heru Subagyo | 3E | Tales | H | . | A | |||
17 | Yuanita Suryaningtyas | 3E | Ringinrejo | . | . | A | |||
18 | Lina Retno Hartini | 3E | Purwokerto | H | F | A | |||
19 | Lukito | 3E | Blabak | . | . | A | |||
20 | Lutviana | 3E | . | . | ? | ||||
21 | Masriah | 3E | . | . | ? | ||||
22 | Maya Triwiyanti | 3E | Mojokerto | . | . | A | |||
23 | Moch. Yasin | 3E | Surabaya | . | . | A | |||
24 | Moh. Budiono | 3E | . | . | ? | ||||
25 | Muh. Nuhan Eko Wahyudi | 3E | Blitar | H | F | A | |||
26 | Novita Irianti | 3E | Burengan | H | . | A | |||
27 | Nurul Wijayanti | 3E | Jambean | . | . | A | |||
28 | Putut Pujiantoro | 3E | Sakit XXX | S | S | A | |||
29 | Putut Sugiantoro | 3E | Tales | . | . | A | |||
30 | Risawati | 3E | Tales | . | . | A | |||
31 | Rohdiatin | 3E | . | . | ? | ||||
32 | Siti Chomariyah | 3E | Cikampek | . | . | A | |||
33 | Siti Mujiasih | 3E | . | . | ? | ||||
34 | Siti Yuliatin | 3E | Kandat | . | . | A | |||
35 | Sri Ekowati | 3E | Dukuh | . | . | A | |||
36 | Sri Yunarawati | 3E | Kras Purwodadi | . | . | A | |||
37 | Sugianto | 3E | Bali | H | . | A | |||
38 | Sulaiha | 3E | Tegalan | . | . | A | |||
39 | Sumarsih | 3E | . | . | ? | ||||
40 | Suwito | 3E | Blabak | . | . | A | |||
41 | Suyono | 3E | Cendono | . | . | A | |||
42 | Tanti Rifa'ah | 3E | Tosaren | H | . | A | |||
43 | Triswanti | 3E | Purwokerto | . | . | A | |||
44 | Turmudi | 3E | Sumberejo | . | . | A | |||
45 | Wahyudi Sugianto | 3E | Cendono | . | . | A | |||
46 | Wiyono | 3E | Ringinsari | . | . | A | |||
1 | Agung Krisminarto | 3F | . | . | ? | ||||
2 | Ardian Wahyudi | 3F | Purwokerto | . | . | A | |||
3 | Choirul Rozikin | 3F | Blitar | H | . | A | |||
4 | Cholifah | 3F | . | . | ? | ||||
5 | Darminto | 3F | Meninggal | M | M | A | |||
6 | Dwi Candra Wibowo | 3F | . | . | ? | ||||
7 | Ernik Sugiarti | 3F | Tales | . | . | A | |||
8 | Harsini | 3F | . | . | ? | ||||
9 | Imam Budairi | 3F | . | . | ? | ||||
10 | Indah Setyani | 3F | Jakarta | H | . | A | |||
11 | Isa Setyawan | 3F | Jakarta | A | |||||
12 | Jarot Pratowo | 3F | Sragen | . | . | A | |||
13 | Kholidatul Mustami'ah | 3F | Badal | . | . | A | |||
14 | Laili Widiyaningtyas | 3F | Tales | . | F | A | |||
15 | Maratus Solihah | 3F | Bedug | . | . | A | |||
16 | Markonah | 3F | Selosari | . | . | A | |||
17 | Mashuri | 3F | Purwokerto | . | . | A | |||
18 | Moh. Taufik Hadinugroho | 3F | Bedug | . | . | A | |||
19 | Moh. Andik Baharudin | 3F | Batam | . | F | A | |||
20 | Mokhamad Amin | 3F | . | . | ? | ||||
21 | Moh. Syaifudin | 3F | Ngletih | . | . | A | |||
22 | Muhartini | 3F | . | . | ? | ||||
23 | Nurun Nazifah | 3F | Slumbung | . | . | A | |||
24 | Ribut Purwanti | 3F | Meninggal | M | M | ? | |||
25 | Rini Manuaswati | 3F | Ngreco | H | . | A | |||
26 | Rosmawati | 3F | Tegalan | . | . | A | |||
27 | Rubiani | 3F | Cendono | . | . | A | |||
28 | Rudi Safrijal | 3F | Purworejo | . | . | A | |||
29 | Setyowati Eko Wahyuni | 3F | Tegalan | H | . | A | |||
30 | Siti Sumarsih | 3F | . | . | ? | ||||
31 | Srianah | 3F | Banggle | H | F | A | |||
32 | Sudarmaji | 3F | . | . | ? | ||||
33 | Sugeng Prasetyo | 3F | . | . | ? | ||||
34 | Supriyo | 3F | . | . | ? | ||||
35 | Susanto | 3F | . | . | ? | ||||
36 | Syarifah Nudjmun Soraiyya | 3F | Surabaya | . | . | A | |||
37 | Tuminah | 3F | Bali | . | . | A | |||
38 | Tutus Hery Kuncahyo | 3F | . | F | ? | ||||
39 | Ubaidillah | 3F | . | . | ? | ||||
40 | Winarsih | 3F | Blabak Jaten | . | . | A | |||
41 | Yoyok Arianto | 3F | . | . | ? | ||||
42 | Yuni Setyowati | 3F | Pule | H | . | A | |||
43 | Yunus Rianto | 3F | Malaysia | H | F | A | |||
44 | Yuwita Arisandi | 3F | Bogor | H | . | A | |||
45 | Soviyan Imam Bashori | 3F | Rembangkepuh | . | . | A | |||
46 | Sugiarto | 3F | Bence | H | . | A | |||
1 | Arifin | 3G | Tales | . | . | A | |||
2 | Ari Bawono Yudho | 3G | Malang | H | F | A | |||
3 | Asnani | 3G | Purwokerto | H | F | A | |||
4 | Barid Ishom | 3G | Jember | H | F | A | |||
5 | Budi Priyanto | 3G | Tegalan | . | . | A | |||
6 | Eko Purwanto | 3G | Tegalan | . | . | A | |||
7 | Endik Kuswanto | 3G | Sambi | H | . | A | |||
8 | Endy Sunardi Afrianto | 3G | Jimbun | . | . | A | |||
9 | Erna Pristanti | 3G | Pule | . | . | A | |||
10 | Etik Nurkhaidar | 3G | Pule | H | . | A | |||
11 | Fery Dian Herlambang | 3G | Ngadiluwih | H | F | A | |||
12 | Firman Sujarwo | 3G | Dukuh | . | . | A | |||
13 | Fu'ad Thohari | 3G | Pule | . | . | A | |||
14 | Hastuti | 3G | . | . | ? | ||||
15 | Heni Purwanti | 3G | Gondang | . | . | A | |||
16 | Heni Purwati | 3G | Gondang | . | . | A | |||
17 | Heri Sudarmanto | 3G | Plosoklaten | H | F | A | |||
18 | Karlila Hari Saputra | 3G | Seketi | . | . | A | |||
19 | Lilin Rusnani | 3G | . | . | ? | ||||
20 | Minarti | 3G | . | . | ? | ||||
21 | Moh. Panutan | 3G | Badal | . | . | A | |||
22 | Muhadi | 3G | Cendono | . | . | A | |||
23 | Musrikah | 3G | Tegalan | . | . | A | |||
24 | Nilwan Iswaji | 3G | Meninggal | M | M | ? | |||
25 | Nurul Hadi | 3G | Sumberejo | . | . | A | |||
26 | Restu Nugroho Handaka | 3G | Surabaya | H | F | A | |||
27 | Rokim | 3G | Tawangrejo | . | . | A | |||
28 | Romidiani | 3G | . | . | ? | ||||
29 | Sayekti Harsih | 3G | Sakit XXX | S | S | ? | |||
30 | Siswoyo | 3G | Pule | . | . | A | |||
31 | Siti Khoiriyah | 3G | . | . | ? | ||||
32 | Sudarto | 3G | Tawangrejo | H | . | A | |||
33 | Suluh Anggit Kurniawati | 3G | Ngadiluwih | . | . | A | |||
34 | Suluh Anggit Prasetyo | 3G | Branggahan | . | . | A | |||
35 | Sunarti | 3G | . | . | ? | ||||
36 | Suprianto | 3G | Tawangrejo | . | . | A | |||
37 | Titik Yanita Sari | 3G | Kandat | . | . | A | |||
38 | Wahyu Retnaningtyas | 3G | Seketi | H | . | A | |||
39 | Widi Astutik | 3G | . | . | ? | ||||
40 | Yenti Widayanti | 3G | . | . | ? | ||||
41 | Erfan Alifi | 3G | Ngadiluwih | . | F | A | |||
42 | Hermawan | 3G | Purwokerto | H | F | A | |||
43 | Yunita Mei Artikasari | 3G | . | . | ? | ||||
44 | Mochamad Mofid | 3G | Doko | H | . | A | |||
45 | Suliyah | 3G | . | . | ? | ||||
1 | Agung Dwi Sundoro | 3H | Sumberejo | H | F | A | |||
2 | Arik Istiani | 3H | Rembang | . | . | A | |||
3 | Arlis Wahyu Ningsih | 3H | Ringinsari | . | . | A | |||
4 | Bakhrul Ikhwan | 3H | Blabak Jaten | . | . | A | |||
5 | Basarodin | 3H | Sumberejo | . | . | A | |||
6 | Bety Nurdiana Rusmayanti | 3H | Sambi | . | . | A | |||
7 | Budi Suprobo | 3H | Seketi | . | . | A | |||
8 | Darwanto | 3H | Blabak | . | . | A | |||
9 | Djoko Purwono | 3H | Tuban | H | F | A | |||
10 | Erfan Wahyudi | 3H | Kras Cangkring | . | . | A | |||
11 | Hanung Budiwiyanto | 3H | Branggahan | . | . | A | |||
12 | Heri Cahyono | 3H | Sakit XXX | S | S | A | |||
13 | Ida Nurhayati | 3H | . | . | ? | ||||
14 | Ilik Eko Prasetyo | 3H | Tegalan | . | . | A | |||
15 | Jauhari Fanani | 3H | Gondang | . | . | A | |||
16 | Kibtiyah | 3H | Gondang | . | . | A | |||
17 | Kuncoro | 3H | Purwokerto | . | . | A | |||
18 | Lilik Dwi Rahayu | 3H | . | . | ? | ||||
19 | Mariani | 3H | . | . | ? | ||||
20 | Maria Ulfa | 3H | Ngadirejo | . | F | A | |||
21 | Muyasaroh | 3H | . | . | ? | ||||
22 | Novita Iriani | 3H | Rembang | . | . | A | |||
23 | Rianto | 3H | Dukuh | . | . | A | |||
24 | Siti Fatimah | 3H | Seketi | . | . | A | |||
25 | Siti Rupi'ah | 3H | Ringinrejo | . | . | A | |||
26 | Soni Dwi Jatmiko | 3H | Karangrejo | . | . | A | |||
27 | Sudarwanto | 3H | . | . | ? | ||||
28 | Sujiantoro | 3H | Dukuh | . | . | A | |||
29 | Sujito | 3H | Rembang | . | . | A | |||
30 | Sumadi | 3H | . | . | ? | ||||
31 | Supartiningsih | 3H | Pule | . | . | A | |||
32 | Susianti | 3H | Sidoarjo | H | . | A | |||
33 | Siti Komariyah | 3H | . | . | ? | ||||
34 | Tutik Riani | 3H | . | . | ? | ||||
35 | Wiji Suryati | 3H | . | . | ? | ||||
36 | Yetty Nusaria Nawa Indah | 3H | Bedug | H | F | A | |||
37 | Yuliatiningsih | 3H | . | . | ? | ||||
38 | Yulita Anjarsari | 3H | . | . | ? | ||||
39 | Yuni Astutik | 3H | Kras Nyawangan | . | . | A | |||
40 | Irawan Rudyanto | 3H | Tulungagung | H | F | A | |||
41 | Dwi Widaryati | 3H | . | . | ? | ||||
42 | Fachrudin Agus Widodo | 3H | Ngadiluwih | . | . | A | |||
43 | Lisa Akuarini | 3H | Tulungagung | H | . | A | |||
44 | Sri Indianayati | 3H | Kras | H | . | A | |||
45 | Lutfi Manfaluti | 3H | . | F | ? | ||||
46 | Laili Pujiono | 3H | . | . | ? | ||||
1 | Adis Purwanoko | 3I | Jakarta | H | . | A | |||
2 | Agung Kris Kariyanto | 3I | Tegalan | F | A | ||||
3 | Agus Salim Daroini | 3I | Kras | H | . | ? | |||
4 | Ana Nurlaili | 3I | Pagak | . | . | A | |||
5 | Andi Sekarwati | 3I | Sidoarjo | . | . | A | |||
6 | Andri Violita | 3I | Jakarta | . | . | A | |||
7 | Basuki Triyono | 3I | Pare Gedangsewu | H | F | A | |||
8 | Cahyo Tri Wibowo | 3I | Meninggal | M | M | A | |||
9 | Danang Prasetyo | 3I | Kras | H | . | A | |||
10 | Dedik Wibowo | 3I | Mataram | H | . | A | |||
11 | Dian Dwi Prihatiningsih | 3I | Meninggal | M | M | A | |||
12 | Dewi Agustin | 3I | Kaliombo | . | . | A | |||
13 | Dewi Agustina Erwanti | 3I | Purwokerto | . | . | A | |||
14 | Dody Irawan Priambodo | 3I | Papua | . | . | A | |||
15 | Dwi Sapto Harsono | 3I | Kalimantan | H | F | A | |||
16 | Edi Tyas Wulandari | 3I | Rejomulyo | H | F | A | |||
17 | Gutnadi | 3I | Kandat | H | . | A | |||
18 | Handoko Setyawan | 3I | Tulungagung | H | F | A | |||
19 | Hendri Agus Santoso | 3I | Ngadiluwih | . | F | A | |||
20 | Heru Purwanto | 3I | NambaanTamanan | H | F | A | |||
21 | Julia Tjendrawati Mulia | 3I | Malang | . | . | A | |||
22 | Laila Fitriyah | 3I | Sidoarjo | H | . | A | |||
23 | Linawati | 3I | Banggle | H | . | A | |||
24 | Mahbub | 3I | Kroncong | . | . | A | |||
25 | Mieftahul Arif | 3I | Semarang | . | . | A | |||
26 | Mintarno | 3I | Branggahan | . | . | A | |||
27 | Moh. Budi Purwanto | 3I | Tulungagung | H | F | A | |||
28 | Nani Kusdiana | 3I | Bujel | H | . | A | |||
29 | Nanik Wijayanti | 3I | Bedug | . | . | A | |||
30 | Nunuk Mariani | 3I | Kalimantan | H | . | A | |||
31 | Ponirah | 3I | Blabak | . | . | A | |||
32 | Purwoko | 3I | Selosari | H | . | A | |||
33 | Rini Handayani | 3I | Branggahan | . | . | A | |||
34 | Samsul Huda | 3I | Tales | . | . | A | |||
35 | Sishariyanto | 3I | Nambaan | . | . | A | |||
36 | Siti Patonah | 3I | Kandat | H | . | A | |||
37 | Slamet Hadi Siswanto | 3I | Pesanggaran | H | F | A | |||
38 | Sri Utami | 3I | Kalimantan | . | . | A | |||
39 | Sumarlik | 3I | Tosaren | H | F | A | |||
40 | Supatmi | 3I | . | . | ? | ||||
41 | Thitut Widyaningrum | 3I | Pule | H | F | A | |||
42 | Timur Tri Wahyuni | 3I | Sidoarjo | H | . | A | |||
43 | Titien Rusmayanti | 3I | Purwokerto | H | F | A | |||
44 | Titim Fatimah | 3I | Tawangrejo | H | . | A | |||
45 | Totok Suryanto | 3I | Kalimantan | . | . | A | |||
46 | Suhartatik | 3I | Selosari | H | . | A |
Salam Salim Silaturrahim _/\_
BalasHapussalut utk collecting datanya...smoga bisa terjalin silaturahmi antar alumni...
BalasHapus